Produktbeschreibung
Produkt-Name | A53 A106 API 5L nahtloses und geschweiß Tes Kohlenstoffstahl-Rohr (Auß Endurchmesser 914mm, Sch40) |
Herstellungs-Standard | API 5L/5CT ASTM A53 A252 A500 EN10217 EN10219 |
Materieller Grad | Gr. A/B x42 x52 x65 GR. 2 GR. 3 S235 S355 |
Heraus Durchmesser | DN100 - DN2500 |
Wandstä Rke | 3mm - 50mm |
Lä Nge | maximale 75 Mtr |
Oberflä Che | oder mit Beschichtung entblö Ssen |
Beschichtung | FBE, 3LPP, 3LPE, Epoxy-Kleber, Kohlenteer Expoxy |
Paket | durch Stü Ck oder in den Bü Ndeln |
Mindestbestellmenge | 5 Tonnen |
EZS Vorteil | Grö ß En 1. Regular auf Lager ü Ber 2000 Tonnen fü R sofortig Anlieferung |
Menge 2. Small mit Fabrikkinetik | |
Bescheinigung 3. Quality wie pro EN10204 3.1b gab durch Hersteller heraus | |
4. Expert technischer und Ausfuhr-/Importmeldungberater und -support | |
5. Einschaltzeit-Antwort durch eMail, skype, Web site und Onlinemeldungen |
Standard: | API5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A1020-2002 | ||
Grad: | 10#, 16mn, A53-A369, 20#, 45#, 16mn, A53 (A, B), A106 (B, C) | ||
Anwendung: | 1. Nahtloses Stahlrohr fü R Hochbau | ||
2. Nahtloses Stahlrohr fü R Wä Rmetauscher und Kondensatore | |||
3. Nahtloses Stahlrohr fü R hohen, niedrigen und mittleren Druckkocher | |||
4. Maschinerie, Station des elektrischen Stroms | |||
5. Flü Ssigkeitservice, Speicher des Erdö Ls u. Des Erdgases, Wasser, Ö Ltransport, Ö Lquelle und Kupplung | |||
6. Automobilwellenhü Lsen- und -automobilbefestigungen andere | |||
Zelle-Rohr, strukturieren Stahlrohr, Dampfkesselrohr, Ö L-Rohr, flü Ssiges Rohr | |||
Stä Rke: | 200 -800 mm | SectionShape: | Rund |
Ä Uß Erer Durchmesser: | 180 - 610 mm | Ursprungsort: | Shandong, China |
Oberflä Chenbehandlung: | Normale Oberflä Che | Technik: | Warm gewalzt |
Sekundä ROrNot: | Nicht-zweitens | Bescheinigung: | API |
Spezielles Rohr: | Starkes Wand-Rohr | Legierung oder nicht: | Unlegiert |
Material: | Fluss-Stahlrohr des Kohlenstoffstahl-Rohres | Typ: | Nahtloses Stahlrohr, |
ProcessingService: | Verbiegen, Decoiling, schneiden | Toleranz: | ± 10% |
Produktname: | Kohlenstoffnahtloses Stahlrohr | Dienstleistungen: | Freiberufliche Dienstleistungen |
Lä Nge: | 6-12m Abnehmergrö ß E ist okay | Preisbedingung: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Form: | Rundes Fluss-Stahlrohr des Kapitels | MOQ: | 5 Tonnen |
FAQ
1. Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
Wir sind factory. We haben auch zusammengearbeitete Fabrik, anderes Stahlgeschä Ft zu tä Tigen
2. Wie kann ich eine Preisangabe von Ihnen erhalten?
Sie kö Nnen uns Meldung lassen, und wir antworten jeder Meldung in der Zeit. Oder wir kö Nnen auf Zeile durch Trademanager. Sprechen
Und Sie kö Nnen unsere Kontaktinformationen ü Ber Kontaktseite auch finden
3. Can I erhalten Proben vor Ordnung?
Ja selbstverstä Ndlich. Normalerweise sind unsere Proben frei. Wir kö Nnen durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren.
4. Ist was Ihre Lieferfrist?
Die Zeit der Anlieferung ist normalerweise herum 20 Tage (1*20FT, wie ü Blich).
Wir kö Nnen an 2 Tagen aussenden, wenn sie Aktien hat
5. What ist Ihre Zahlung Ausdrü Cke?
Unser ü Blicher Zahlungsausdruck ist das 30% deposite, und Rest gegen B/L. L/C ist auch acceptatble. EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
6. How tut Ihre Fabrik betreffend Qualitä Tskontrolle?
Qualitä T ist Prioritä T. Unsere Fabrik hat Authentisierung ISO9001 gewonnen. Wir garantieren den Waren heraus von unserer Fabrik gekennzeichnetes 100%
Und jeder Prozess, haben wir sehr strenges Geschä Ft und ordnen 2 techinians, um zu prü Fen. Nachdem die Produkte fertig sind,
wir lassen die letzte Prü Fung die unqualifizierten Produkte aufheben
7. What ist Ihr MOQ?
Solange Behä Lter des Einfluß Es einer, wir accpet die Ordnung kann