Produktbeschreibung
ASTM B338 Grad 2 rein Titan Gefä ß und Titanlegierungsrohr fü R Wä Rmetauscher und Kondensator
Produkt-Name | ASTM B338 Titangefä ß Des Grades 2 fü R Wä Rmetauscher und Kondensator |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, usw. |
Lä Nge | ≤ 15000mm |
Grö ß E (mm) | Durchmesser 2-508 |
Kapitelform | Rundes Quadrat |
Bescheinigung | ISO9001 |
Oberflä Chenbehandlung | in Essig einlegendes, poliertes, helles Ende etc. |
Merkmal | Dichte 1. Low und hochfestes 2. Excellent Korrosionsbestä Ndigkeit Widerstand 3. Good zur Wä Rmewirkung 4. Excellent, das zum kä Lteerzeugenden Eigentum trä Gt 5. Nonmagnetic und ungiftiges Eigenschaften des Thermal 6. Good Elastizitä Tsmodul 7. Low |
Chemischer Aufbau:
Grad | N | C | H | F. E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Mechanische Eigenschaften:
Material | Dehnfestigkeit (MPa) | Ertragstä Rke (MPa) | Dehnung (%) |
GR 1 (Titan CP1, niedriger Sauerstoff) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 2 (Titan CP2, Standardsauerstoff) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR 3 (Titan CP3, Standardsauerstoff) | > 450 | > 380 | > 18 |
GR 7 (Titan, 0.12-0.25%Pd) | > 345 | > 275 | > 15 |
GR 9 (Ti-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 |
GR 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, niedriger Sauerstoff) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 12 (Ti-0.3%Mo-0.8%Ni) | > 483 | > 345 | > 18 |
Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, Standardsauerstoff) | > 345 | > 275 | > 20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, niedriger Sauerstoff) | > 240 | > 138 | > 24 |
Lä Nge: Messinstrumente Max15
Verpackung: In den seetauglichen hö Lzernen Fä Llen oder im hö Lzernen Kasten
MOQ: 100KGS jede Grö ß E
Lieferfrist: Min. 10 Tage
Bescheinigungen: ISO9001: Qualitä Tssicherungssystem 2000 und Tausendstelprü Fung Bescheinigung angegeben
Willkommen, zum mit wir fü R nahtlosen oder geschweiß Ten Typen Anfrage in Verbindung zu treten des Titan- und Titanlegierungsrohr-Gefä ß Es