Produktbeschreibung
Mig-Schweiß Gerä T-Produkt-Eigenschaften:
*CO2 abgeschirmtes Schweiß Gerä T Zutreffen, um zu verdü Nnen, Medium Und starkes Blatt, das mehr als 0.8mm. Ist
Kosten *Saving, Leistungsfä Higkeit fö Rdern, verbessern Schweiß Ensqualitä T
*MIG Schweiß Er einfach zu benü Tzen, ö Konomisch und praktisch
*High Schweiß Ensgeschwindigkeit und hohe Kinetik des Lichtbogenbeginns
*Automatic Ausgleich Von electric Netz Spannungsfluktuieren, bestä Ndiges Bargeld
Kohlenstoffstahl *Apply schweissen, gelegierter Stahl, Fluss-Stahl Usw., kann viele Arten Schweiß Ensdraht verwenden
*Little Spritzen, tiefes Schweiß Enspool, ä Sthetische Formung der Schweiß Ensnä Hte
| Modell: | MIG-250FD |
| Input Energie Spannungs-Frequenz (V, Hz): | AC220/380V± 15%, 50/60 |
| Nennenergiekapazitä T (KVA) : | 8.3 |
| Nennausgangsstrom (A): | 250 |
| Nennausgabespannung (V): | 26.5 |
| Arbeitszyklus (%): | 60 |
| Ausgangsstrom range. (A): | 50-250 |
| Output Spannung Reichweite(V): | 16.5-26.5 |
| Isolierung Kategorie: | F |
| Fallschutzgrad: | IP21S |
| Gesamtausmasse (mm): | 480× 204× 303 |
| Gewicht (Kilogramm): | 18 |
| Leistungsfä Higkeit (%): | 85 |
| Fü Hrende Geschwindigkeit (m/min): | 2.5-13 |
| Typ der Drahtzufuhr: | Unterschiedlich |
| Durchmesser der Drahtzufuhr (mm): | 270 |
| Pfosten-fließ En Zeiten: | 1± 0.5 |
| Energienfaktor (CoSφ ): | 0.93 |
| Massendraht (mm2): | > 6 |
| Schweiß Ensstä Rke (mm): | > 0.8 |
| Durchmesser des Schweiß Ensdrahts (mm): | > 0.8/1.0 |






