Produktbeschreibung
Material | AL+PET | AL+PET+PVC | AL+PET+AL |
Stä Rke | 20μ M-150μ M | 110μ M-160μ M | 30μ M-150μ M |
Breite | 5mm-1600mm | 10mm-1600mm | 5mm-1600mm |
Identifikation | 53.5mm (2.1in) oder 76mm (3.0in) | 53mm oder 76mm | 53.5mm (2.1in) oder 76mm (3.0in) |
Auß Endurchmesser | 250mm-650mm | 250mm-650mm | 250mm-650mm |
Farbe | Silber, Blau, Kupfer, usw. (viele Farben) | Auß Erhalb: Silber Innerhalb: Schwarzes | Silber, ect |
Verpacken | 1. Inner-plastic Beutel, Auß Enseite-Karton, setzte dann an Ladeplatte a-(Furnierholz) Beutel 2. Inner-plastic, ä Uß Erer (Furnierholz) hö Lzerner Kasten Anmerkung: Furnierholzladeplatte fü R den Export verwenden. Normalladeplatte Gebrauch des inlä Ndischen Handels | 1. Inner-plastic Beutel, Auß Enseite-Karton, setzte dann an Ladeplatte a-(Furnierholz) Beutel 2. Inner-plastic, ä Uß Erer (Furnierholz) hö Lzerner Kasten Anmerkung: Furnierholzladeplatte fü R den Export verwenden. Normalladeplatte Gebrauch des inlä Ndischen Handels | 1. Inner-plastic Beutel, Auß Enseite-Karton, setzte dann an Ladeplatte a-(Furnierholz) Beutel 2. Inner-plastic, ä Uß Erer (Furnierholz) hö Lzerner Kasten Anmerkung: Furnierholzladeplatte fü R den Export verwenden. Normalladeplatte Gebrauch des inlä Ndischen Handels |
Dehnfestigkeit |
| ≥ 15Mpa |
|
Dehnung am Bruch |
| ≥ 15% |
|
GARY-DONGtaixing-GRUPPE | ||
MOBIBLE TELEFON | 8618754342373 | |