Produktbeschreibung
SCHUTZfunktionssitzungspool-Heizung der niedrigen Temperatur Selbst
Diese Serie wendet Titanwä Rmetauscher- und Wä Rmepumpetechnologie an, die Wä Rme vom Umgeben auf das Poolwasser verschieben kann. Es ist fü R Handelsswimmingpool besonders geeignet und sie kann Heizung im Winter und das Abkü Hlen am Sommer angeben
Modell | HLRD45-YC | HLRD60-YC | HLRD75-YC | HLRD95-YC | HLRD150-YC | |
Heizungskapazitä T | Kilowatt | 66 | 87.4 | 110 | 140 | 220 |
SPINDEL | 4.46 | 4.65 | 4.72 | 4.86 | 4.64 | |
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 44.9 | 59.5 | 75.0 | 95.2 | 150 |
EER | 2.77 | 2.71 | 2.80 | 2.83 | 2.72 | |
Maximaler Anschlusswasser Temp | º C | 45 | ||||
Stromversorgung | V/Hz | 380~415/50 | ||||
Nennzugefü Hrte Energie (Heizung/Abkü Hlen) | Kilowatt | 14.8/16.2 | 18.8/22.0 | 23.326.8 | 28.8/33.6 | 47.4/55.1 |
Nenninputbargeld (Heizung/Abkü Hlen) | A | 28.1/30.8 | 35.7/41.8 | 44.3/50.9 | 54.7/63.8 | 90/105 |
Maximale zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 18.9 | 25.4 | 31.5 | 38.8 | 63 |
Maximales Inputbargeld | A | 35.9 | 48.2 | 59.8 | 73.7 | 120 |
Umgebender Temp. | º C | - 7~43 | ||||
Wä Rmetauscher | Titangefä ß Im Belü Ftung-Shell | |||||
Kü Hlmittel | R407C (R22/R410A) | |||||
Kompressortyp | Rolle | |||||
Ventilatorluft-Flussdatenträ Ger | M³ /h | 19500 | 28000 | 28000 | 38000 | 56000 |
Ventilatorentladung | Vertikal | |||||
Ventilatorzugefü Hrte Energie | W | 550*2 | 750*2 | 750*2 | 1100*2 | 750*4 |
Gerä Usche | DB (A) | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 75 |
Friedlicher Durchmesser | mm | Rc2-1/2 '' | Rc3 '' | |||
Einleitungdruck | Mpa | 2.5 | ||||
Absaugungdruck | Mpa | 0.3-0.8 | ||||
Nennwasserdruck | Mpa | 0.2-0.6 | ||||
Wasserstromdatenträ Ger | M³ /h | 28 | 37 | 47 | 60 | 95 |
Produkt-Abmessung | mm | 1445/850/1850 | 1990/980/2045 | 1990/980/2045 | 1990/980/2045 | 2400/2100/2050 |
Nettogewicht | Kilogramm | 450 | 472 | 680 | 720 | 1260 |
Testbedingung: | Heizung: Umgebender Temp (DB/WB): 24º C/19º C, 62.5%RH, Eingangswasser Temp (imput/ausgegeben): 26º C Abkü Hlen: Umgebender Temp (DB/WB): 43º C/37º C, 68%RH, Eingangswasser Temp (imput/ausgegeben): 32º C |
Merkmale
- Alle Reichweite der Kapazitä T von 13.5KW zu 220Kw
- Panasonic-Dreh-/amerikanischer Copeland Rollekompressor
- Titangefä ß Im Belü Ftung-ShellWä Rmetauscher
- Kompaktbauweise
- Intelligente Entfrostung
- Bestä Ndiger Betrieb, economic& Durable
- Einfaches installation& Operation
- Abkü Hlen beim Summer& Heating im Winter
Installations-Diagramm



Ü Ber delivery& Payment

Ü Ber Firma
