Produktbeschreibung
hohe Leistungsfä Higkeit LDPE-Gefä ß , welches Extrudermaschinerie/pp. Das Plastikrohr herstellt Extruder herstellt maschinell zu bearbeiten/Plastikrohr herstellt Strangpresß Lingmaschinerie
Beschreibung der Zeile der maschinellen Herstellung des HDPE/PE Rohres: | ||||
PET Rohr-Strangpresß Ling-/Produktionszweig wird hauptsä Chlich fü R das Produzieren des angebenden Rohres des Gases, des angebenden Rohres des Wassers, des Kabelschutzrohres etc. Verwendet. Das Rohr hat einige ausgezeichnete Merkmale wie Schlagbiegefestigkeit der niedrigen Temperatur, zuverlä Ssiger Anschluss, guter Druckbruchwiderstand, guter chemischer Widerstand, die gute Verschleiß Festigkeit, die using das Leben lang ist, ist etc. Unsere Strangpresß Lingzeile mit Extruder der hohen Leistungsfä Higkeit konzipiert und ausgerü Stet mit Reduzierstü Ck, das Hochgeschwindigkeits ist und lä Rmarm, kö Nnen gravimetrisches dosierengerä T und Ultraschallstä Rkenanzeiger entsprechend Kundennachfrage zusammengebaut werden, um zu steigen das exakte der Rohre. Drehungschlü Ssellö Sung kann, wie Laserdrucker, Zerkleinerungsmaschine, Reiß Wolf, Wasserkü Hler, Luftverdichter etc. Zur Verfü Gung gestellt werden, um hochwertige und automatische Gefä ß Produktion zu erzielen | ||||
Prozessfluß Der Zeile der maschinellen Herstellung des HDPE/PE Rohres | ||||
Rohes material+ Masterstapel → Schleppen-weg mischender → Vakuumzufuhr-→Plastic Zufuhrbehä Lter Drier→ einzelner Schraubenzieher →Coextruder fü R Farbenzeichenkette u. Multi Schichten → Form → Vakuumkalibrierungs-Becken → Spray-Kü Hlwasser-Becken → → kein Staub-Scherblock →Stacker → Endprodukt, welches das & Packing prü Ft | ||||
Technische Parameter von HDPE/PE leiten Zeile der maschinellen Herstellung: | ||||
Modell | Rohrreichweite (mm) | Extrudermodell | Kapazitä T (kg/h) | Gesamtenergie (Kilowatt) |
WS-63 | 20-63 | SJ65/30 | 120 | 100 |
WS-110 | 20-110 | SJ65/33 | 200 | 150 |
WS-160 | 75-160 | SJ75/33 | 300 | 180 |
WS-250 | 90-250 | SJ75/33 | 450 | 230 |
WS-315 | 110-315 | SJ90/33 | 600 | 350 |
WS-450 | 160-450 | SJ90/33 | 600 | 380 |
WS-630 | 315-630 | SJ120/33 | 900 | 550 |
WS-800 | 500-800 | SJ150/33 | 1300 | 800 |
WS-1200 | 710-1200 | SJ150/33 | 1300 | 1000 |
WS-1600 | 1000-1600 | SJ150/33 | 1500 | 1200 |
WS-2000 | 1400-2000 | SJ120/33X2 | 1800 | 1500 |
Abbildungen der Zeile der maschinellen Herstellung des HDPE/PE Rohres: |











Anlieferung und Versand: |
